Lp. | Nazwa projektu | Liczba drzew i krzewów | Rok nasadzenia |
---|---|---|---|
1 | Przejazdowa 21 klon pospolity - 1 szt. |
1 szt. | 2024 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszkowie brzoza pożyteczna – 25 szt. |
25 szt. | 2024 |
3 | 3 Maja 35 jarząb szwedzki – 1 szt. |
1 szt. | 2024 |
4 | Owocowa 12 klon jawor Leopoldii – 1 szt. |
1 szt. | 2024 |
5 | Broniewskiego 1 lipa szerokolistna – 1 szt. jarzębina pospolita – 3 szt. |
4 szt. | 2024 |
6 | Daszyńskiego 42 - lipa szerokolistna – 1 szt. - jarząb szwedzki – 1 szt. |
2 szt. | 2024 |
7 | Ołówkowa 1 - klon jesionolistny Flamingo - 1 szt. - grab zwyczajny Fastigiata - 8 szt. - świerk srebrny - 3 szt. - klon zwyczajny - 3 szt. |
15 szt. | 2024 |
8 | Przejazdowa 21 - klon zwyczajny - 1 szt. |
1 szt. | 2024 |
9 | Daszyńskiego 5 - klon jawor - 1 szt. |
1 szt. | 2024 |
10 | ul. Kościuszki 38 – Grab pospolity Fastigiata – 19 szt. – Klon zwyczajny Crimson Sentry – 7 szt. – Buk pospolity – Rohan Obelisk – 2 szt. – Buk pospolity Dawyck Gold – 3 szt. – Jesion mannowy – 12 szt. – Dąb błotny – 3 szt. – Lipa drobnolistna – 4 szt. – Klon zwyczajny Drummondii – 6 szt. |
56 szt. | 2024 |
11 | szt. | ||
12 | ul. Waryńskiego 5/7 – 20 szt. grabów pospolitych odm. Fastigiata – 6 szt. klonów zwyczajnych |
26 szt. | 2024 |
13 | Ul. Dobra 18 – teren od strony ul. Plantowej - 1 szt. klon zwyczajny odm. Red Royal - 1 szt. brzozy brodawkowatej |
2 szt. | 2024 |
14 | ul. Chopina 66/70 (na tyłach budynków) – 3 jarzębiny pospolite | 3 szt. | 2024 |
15 | Teren Szpitala na Wrzesinie - 5 szt. dębów szypułkowych | 5 szt. | 2024 |
16 | - ul. 3-go Maja 56A – 4 szt. drzew (grab, lipa, akacja, klon) | 4 szt. | 2024 |
17 | ul. Skwer Różana - 2 szt. lipy szerokolistnej ul. Dobra 20 – 1 szt. klonu zwyczajnego Red Royal |
3 szt. | 2024 |
18 | - ul. Wapienna 2 (teren szkoły - Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie): 118 szt. drzew liściastych (29 szt. gruszy drobnoowocowej, 8 szt. głogów pośrednich, 19 szt. lipy holenderskiej, 11 szt. jarzębiny pospolitej, 2 szt. platanu klonolistnego, 10 szt. dębów szypułkowych, 25 szt. grabów pospolitych, 14 szt. klonów pospolitych) 10 szt. drzew iglastych (sosna czarna) 2087 szt. krzewów (tawuła gęstokwiatowa, tawuła wczesna, pęcherznica klonolistna, dereń biały, tawulec pogięty, hortensja bukietowa) 66 szt. traw ozdobnych |
2281 szt. | 2023 |
19 | ul. Konotopska 6-16 - 18 szt. głóg pośredni - 20 szt. lipa drobnolistna |
38 szt. | 2023 |
20 | ul. Pułaskiego 2 - 1 klon zwyczajny |
1 szt. | 2023 |
21 | -Ul. Gałczyńskiego (przy ul. Zimnej) Ul. Gałczyńskiego (przy ul. Zdziarskiej) Ul. Górna (w pobliżu ul. Warsztatowej) Ul. Mostowa 27 Ul. Nałkowskiej (przy nr 5) Klon pospolity ‘Royal Red’ Platan klonolistny Brzoza brodawkowata Platan klonolistny Klon pospolity ‘Globosum’ Lipa szerokolistna ‘Fastigiata’ Lipa szerokolistna Ul. Szymborskiej |
22 szt. | 2023 |
22 | - Ul. Długosza Lipa szerokolistna Klon tatarski |
13 szt. | 2023 |
23 | Ul. Błońska Ul. Bryły Ul. Groblowa Ul. Promyka/Rzewuskiego Ul. Przejazdowa Ul. Robotnicza Ul. Wiśniowa |
50 szt. | 2023 |
24 | - Ul. Dąbrowskiego 24a - Ul. Stawowa 7 - Ul. Żółkiewskiego 28 Jarząb mączny Lipa szerokolistna |
3 szt. | 2023 |
25 | Ul. Kopernika (na wys nr 1a) Ul. Kraszewskiego - skwer przed Biblioteką Ul. Kraszewskiego przy WKD Ul. Miry Zimińskiej (przy Woj. Polskiego) Ul. Niecała przy Woj. Polskiego Ul. Obrońców Pokoju 8 Ul. Ołówkowa (na tyłach szkoły) Parking UM Ul. Pogodna (przy ul. Targowej) Ul. Targowa (Pogodna - Gordziałkowskiego) |
20 szt. | 2023 |
26 | Ul. Anielki (róg z Faraona) Ul. Berenta 10 Ul. Cegielniana 11 Ul. Chopina 13 Ul. Chopina 46 Ul. Drzymały 17 Ul. Hubala 32 Brzoza brodawkowata Klon pospolity Klon pospolity Klon polny Jesion wyniosły Lipa szerokolistna Lipa drobnolistna Lipa szerokolistna |
8 szt. | 2023 |
27 | - Ul. 1 Sierpnia -Ul. 2 Sierpnia (przy parkingu) Klon jawor Platan klonolistny |
2 szt. | 2023 |
28 | - Pl. Jana Pawła Lipa szerokolistna Klon pospolity Platan klonolistny |
4 szt. | 2023 |
29 | - Skwer Różana Klon czerwony |
5 szt. | 2023 |
30 | - Park Potulickich Brzoza brodawkowata Buk pospolity Dąb błotny Dąb szypułkowy Grab zwyczajny Grab zwyczajny 'Fastigiata' Jesion wyniosły Jesion wyniosły Lipa drobnolistna Lipa szerokolistna Wierzba płacząca Olcha czarna |
31 szt. | 2023 |
31 | -Park Anielin Wschodni Buk pospolity Grab zwyczajny |
2 szt. | 2023 |
32 | -Ul. Waryńskiego - parking - Ul. Wiśniowa - plac zabaw Akebia pięciolistkowa Bluszcz pospolity Dereń biały Irga błyszcząca Hortensja bukietowa |
75 szt. | 2023 |
33 | - Al. Wojska Polskiego Róża okrywowa 'Bonica' Pęcherznica kalinolistna ‘Little Joker’ Irga błyszcząca |
51 szt. | 2023 |
34 | - Ul. Staszica Hortensja bukietowa 'Silver Dollar' |
20 szt. | 2023 |
35 | - Ul. Radnych Tawuła japońska |
5 szt. | 2023 |
36 | - Ul. Powstańców 42 Pęcherznica kalinolistna ‘Dart’s Gold’ |
50 szt. | 2023 |
37 | - Ul. Pawia - parking Berberys ‘Green Carpet’ Berberys ‘Red Carpet’ Róża okrywowa różowa Irga błyszcząca |
193 szt. | 2023 |
38 | - Ul. Ołówkowa (na wys. szkoły) - Ul. Ołówkowa 6,10 Irga błyszcząca Śnieguliczka Chenoulta ‘Hancock’ Róża pomarszczona Irga błyszcząca |
458 szt. | 2023 |
39 | - Al. Niepodległości (u zbiegu z ul. Chopina) Róża okrywowa Trzcinnik krótkowłosy Kocimiętka |
94 szt. | 2023 |
40 | - Ul. Drzymały (od Kościuszki do Radnych) Róża pomarszczona Śnieguliczka Chenoulta 'Hancock' |
480 szt. | 2023 |
41 | - Ul. Daszyńskiego (od Kościuszki do Szczęsnej) Gajowiec żółty |
295 szt. | 2023 |
42 | Ul. Chopina (na wys. parku) Ul. Chopina 40 Ul. Chopina (u zbiegu z Kubusia Puchatka) Ul. Chopina 25-27 Ligustr pospolity ‘Aureum’ Tawulec pogięty Suchodrzew chiński Tawuła szara ‘Grefsheim’ Trzcinnik krótkowłosy Róża okrywowa Suchodrzew chiński Tawulec pogięty Śnieguliczka Chenoulta 'Hancock' Funkia |
663 szt. | 2023 |
43 | - Ul. Chopina 13 Tawuła van Houttei Trzcinnik krótkowłosy Róża okrywowa Kocimiętka |
317 szt. | 2023 |
44 | - Ul. Ceglana Róża pomarszczona |
75 szt. | 2023 |
45 | - Ul. Kraszewskiego (w miejscach rozebranej kostki) Irga błyszcząca Róża okrywowa Cis Rozplenica japońska Tawuła szara ‘Grefsheim’ Hortensja bukietowa |
173 szt. | 2023 |
46 | - Ul. Kraszewskiego (skwer przed Biblioteką) Miskant chiński ‘Grosse Fontane’ |
60 szt. | 2023 |
47 | - Ul. Kraszewskiego (na wysokości skweru kieszonkowego) Tawuła szara ‘Grefsheim’ Kosodrzewina Rudbekia Jeżówka (biała) Kocimiętka Śmiałek darniowy Hosta Rudbekia Rozchodnik |
105 szt. | 2023 |
48 | - Plac Wyszyńskiego Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ |
47 szt. | 2023 |
49 | - Plac Mechaników Śmiałek darniowy Pięciornik odm. biała Irga błyszcząca Perowskia Kocimiętka Miskant chiński ‘Grosse Fontane’ |
527 szt. | 2023 |
50 | - Pl. Jana Pawła Irga błyszcząca Tawuła van Houttea Tawuła szara ‘Grefsheim’ Śnieguliczka ‘Hancock’ Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ Hosta np. Great Escape’ Irga pozioma Trzmielina odm. biało pstra Bluszcz pospolity Runianka japońska Forsycja pośrednia |
541 szt. | 2023 |
51 | - Park Kościuszki Irga błyszcząca Rdestówka Auberta Akebia pięciolistkowa Podagrycznik pospolity ‘Variegatum’ Kocimiętka Tawulec pogięty Hortensja bukietowa Róża okrywowa Perowskia Trzmielina Fortune'a Śmiałek darniowy Szałwia omszona Śnieguliczka Chenoulta 'Hancock' Pięciornik krzewiasty |
1303 szt. | 2023 |
52 | - Świętowanie Dnia Święta Drzewa Fundacji Gaja. Nasadzenie Lipy |
1 szt. | 2023 |
53 | - Przejazdowa 25 (teren prywatny) - 2 szt. lip drobnolistnych |
2 szt. | 2023 |
54 | - ul. Staszica 10 - 3 szt. grab pospolity | 3 szt. | 2023 |
55 | - ul. Promyka (przy sklepie Dino) | 10 szt. | 2023 |
56 | – ul. Lipowa 42, 3 szt. grab pospolity odm. Frans Fontaine | 3 szt. | 2023 |
57 | – ul. Lipowa 42, 1993 krzewów | 1933 szt. | 2023 |
58 | – ul. Lipowa 42, 43 szt. grab pospolity odm. Fastigiata | 43 szt. | 2023 |
59 | – ul. Lipowa 42, 2 graby pospolite odm. Frans Fontaine | 2 szt. | 2023 |
60 | – ul. Lipowa 42, 4 szt. klon pospolity | 4 szt. | 2023 |
61 | – przed budynkiem przy ul. Akacjowa 4 1 szt. platan klonolistny |
1 szt. | 2023 |
62 | - Pl. Wyszyńskiego: Krzewy: - 47 szt. Berberysa Thunberga |
47 szt. | 2023 |
63 | Ul. Kraszewskiego : Krzewy: - 18 szt. tawuły szarej ‘Grefsheim’ - 22 szt. kosodrzewiny Byliny: - 15 szt. rudbekii - 10 szt. jeżówki - 13 szt. kocimiętki - 3 szt. funkii - 8 szt. rozchodnika |
89 szt. | 2023 |
64 | - Pl. Jana Pawła: Drzewa: - 2 szt. lipy szerokolistnej - 1 szt. klona pospolitego - 1 szt. platana klonolistnego |
4 szt. | 2023 |
65 | - Ul. Brzezińskiego: Drzewa: - 1 szt. klona jawora |
1 szt. | 2023 |
66 | Park Mazowsze: Drzewa: - 6 szt. buka pospolitego - 2 szt. jarzębu mącznego - 4 szt. klona jawora - 2 szt. lipy szerokolistnej - 1 szt. olchy czarnej - 2 szt. wiśni różowej |
17 szt. | 2023 |
67 | Park Potulickich : Drzewa - 2 szt. Brzozy brodawkowatej - 4 szt. buka pospolitego - 4 szt. dębu błotnego - 2 szt. dębu szypułkowego - 2 szt. grabu zwyczajnego - 3 szt. grabu zwyczajnego ‘Fastigiata’ - 4 szt. jesiona wyniosłego - 1 szt. lipy drobnolistnej - 3 szt. wierzby płaczącej |
25 szt. | 2023 |
68 | Parking Urzędu Miasta Byliny - 35 szt. kocimiętki - 15 szt. szałwii omszonej |
50 szt. | 2023 |
69 | Parking Urzędu Miasta Krzewy - 20 szt. lilaka Meyera, - 26 szt. tawuły japońskiej ‘Goldmound’ - 4 szt. hortensji bukietowej - 28 szt. lawendy - 20 szt. trzmieliny Fortune’a - 30 szt. barwinka - 5 szt. bluszczu pospolitego - 5 szt. winobluszczu pięciolistkowego |
138 szt. | 2023 |
70 | Parking Urzędu Miasta Drzewa - 2 szt. jabłoni ozdobnej, - 1 szt. wiśni różowej |
3 szt. | 2023 |
71 | - ul. Ołówkowa (na wysokości szkoły) – 3 szt. lipy szerokolistnej | 3 szt. | 2023 |
72 | - ul. Obrońców Pokoju 8 – 1 szt. lipy drobnolistnej; |
1 szt. | 2023 |
73 | - ul. Miry Zimińskiej (przy Anielinie Zachodnim) – 2 szt. lipy drobnolistnej; |
2 szt. | 2023 |
74 | - ul. Drzymały 17 – 1 szt. lipy drobnolistnej | 1 szt. | 2023 |
75 | - ul. Cegielniana 11 – 1 szt. klona pospolitego | 1 szt. | 2023 |
76 | - ul. Berenta 10 – 1 szt. klona pospolitego; | 1 szt. | 2023 |
77 | - ul. Andrzeja – 2 szt. lipy drobnolistnej, 1 szt. klona pospolitego; | 3 szt. | 2023 |
78 | - Czarna Droga – 2 szt. klona jawora | 2 szt. | 2023 |
79 | - ul. Kraszewskiego przy WKD: Krzewy: Berberys Thunberga – 40 szt. Byliny: Rudbekia – 86 szt. |
126 szt. | 2023 |
80 | - ul. Lipowa : Krzewy: Irga błyszcząca – 254 szt. Róża pomarszczona – 330 szt. Byliny: Rudbekia – 83 szt. Pysznogłówka – 67 szt. |
734 szt. | 2023 |
81 | - ulica Placówki 5 - 2 brzozy | 2 szt. | 2023 |
82 | Park żwirowisko przy skateparku posadzimy - 5 szt. klonów pospolitych ‘Royal Red’ - 1 szt. klona pospolitego ‘Drummondii’ |
6 szt. | 2023 |
83 | - 6 szt. klonów pospolitych w odmianie ‘Royal Red’ - Plac Mechaników | 6 szt. | 2023 |
84 | - 8 szt. klonów zwyczajnych na terenie przy ul. Sadowej w obrębie parkingu Parkuj i Jedź. | 8 szt. | 2023 |
85 | - 18 szt. grabów pospolitych na terenie nieruchomości przy ul. Obrońców Pokoju 25 | 18 szt. | 2023 |
86 | - ul. Kaczanowskiego (teren Szpitala Tworkowskiego) - 12 szt. wiśni piłkowanej „Kanzan” - 2 szt. lip drobnolistnych - 3 szt. olszy szarej | 17 szt. | 2023 |
87 | - ul. Pawia 3 - 3 szt. dębu szypułkowego - 3 szt. olszy szarej |
11 szt. | 2023 |
88 | - ul. Helenowska 14 - 2 brzozy brodawkowate | 2 szt. | 2023 |
89 | - ul. Helenowska 8 – 2 brzozy brodawkowate | 2 szt. | 2023 |
90 | - ul. Helenowska 12 – 4 brzozy brodawkowate | 4 szt. | 2023 |
91 | - ul. Dębowa 4 – 1 brzoza brodawkowata | 1 szt. | 2023 |
92 | - ul. Dębowa 7 – 4 brzozy brodawkowate | 4 szt. | 2023 |
93 | - ul. Kurca przy wiadukcie – nasadzenia 4 szt. klonów zwyczajnych i 150 szt. krzewów sosna górska |
154 szt. | 2023 |
94 | - ogródki działkowe ROD Lipowa – brzoza | 3 szt. | 2023 |
95 | - ul. Broniewskiego 28 - lipa kaukaska i klon zwyczajny |
10 szt. | 2023 |
96 | - ul. Andrzeja 2a – klon zwyczajny - ul. Lipowa 6 – klon zwyczajny - ul. Pasażerska 3 – klon zwyczajny |
9 szt. | 2023 |
97 | Ul. Kraszewskiego: Krzewy: - Tawuła japońska – 30 szt. - Tawuła szara ‘Grefsheim’ – 15 szt. |
45 szt. | 2022 |
98 | UI. Waryńskiego: Drzewa: - Klon pospolity |
11 szt. | 2022 |
99 | Ul. Plantowa: Drzewa: - Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’ Krzewy: - Oliwnik wąskolistny – 1 szt. - Irga pozioma – 80 szt. Byliny: - Krwawnik pospolity – 300 szt. - Rudbekia błyskotliwa – 50 szt. - Sesleria jesienna – 50 szt. |
452 szt. | 2022 |
100 | Ul. Miry Zimińskiej: Krzewy: - Róża okrywowa |
300 szt. | 2022 |
101 | Ul. Chopina: Krzewy: - Irga błyszcząca - Róża okrywowa – 40 szt. |
80 szt. | 2022 |
102 | Ul. Akacjowa: Drzewa: - Grab pospolity ‘Fastigiata’ Krzewy: - Berberys Thunberga |
81 szt. | 2022 |
103 | Skwer przy Pani Latter: Krzewy: - Irga błyszcząca – 30 szt. - Trzmielina Fortune’a – 50 szt. |
160 szt. | 2022 |
104 | Plac Wyszyńskiego: Krzewy: - Berberys Thunberga |
15 szt. | 2022 |
105 | Park Anielin Zachodni : Drzewa: - Brzoza brodawkowata – 3 szt. - Klon polny – 3 szt. - Dąb szypułkowy kolumnowy – 1 szt. - Lipa drobnolistna – 1 szt. - Klon pospolity – 3 szt. Krzewy: - Róża pomarszczona – 8 szt. - Dereń biały – 3 szt. |
22 szt. | 2022 |
106 | Park Anielin Zachodni Róża pomarszczona Dereń biały ‘Sibirica Variegata’ |
11 szt. | 2022 |
107 | -Park Anielin Wschodni Tawuła wierzbolistna |
60 szt. | 2022 |
108 | Park Anielin Wschodni: Drzewa: - Klon jawor - Jesion wyniosły - Lipa drobnolistna - Lipa szerokolistna Krzewy: Tawuła ‘Grefsheim’ |
64 szt. | 2022 |
109 | Nasadzenia klonów Al. Jerozolimskie 451 (teren prywatny) – nasadzenie w ramach kompensacji przyrodniczej | 5 szt. | 2022 |
110 | Ul. Radnych: Drzewa: - Klon polny |
1 szt. | 2022 |
111 | Ul. Rozbrat: Drzewa: - Klon polny |
2 szt. | 2022 |
112 | UI. Przejazdowa: Drzewa: - Lipa drobnolistna |
26 szt. | 2022 |
113 | Ul. Kwitnąca (przy skwerze): Drzewa: - Klon jawor |
5 szt. | 2022 |
114 | Skwer przed biblioteką przy ul. Kraszewskiego: Drzewa: - Miłorząb dwuklapowy |
2 szt. | 2022 |
115 | Ul. Kopernika (Przy nr 15): Drzewa: - Lipa szerokolistna |
4 szt. | 2022 |
116 | Ul. Hubala (na odcinku ul. Kraszewskiego – Kopernika): Drzewa: - Lipa szerokolistna |
2 szt. | 2022 |
117 | Ul. Ceramiczna (u zbiegu z ul. Srebrną): Drzewa: - Brzoza brodawkowata |
2 szt. | 2022 |
118 | Ul. Brwinowska: Drzewa: - Klon pospolity ‘Globosum’ |
1 szt. | 2022 |
119 | Park Kościuszki przy tężni : Krzewy: - Kosodrzewina – 60 szt. - Hortensja bukietowa – 40 szt. - Lawenda wąskolistna – 100 szt. Byliny: - Szałwia omszona – 120 szt. - Liliowiec – 40 szt. - Funkia – 80 szt. Trawy: - Śmiałek darniowy – 70 szt. |
440 szt. | 2022 |
120 | Park Kościuszki: Drzewa: - Lipa szerokolistna – 2 szt. - Lipa drobnolistna – 3 szt. - Dąb szypułkowy – 1 szt. - Klon pospolity – 1 szt. - Klon polny – 2 szt. Krzewy: - Kosodrzewina – 15 szt. - Tawuła japońska – 10 szt. - Tawuła van Houtte’a – 10 szt. |
44 szt. | 2022 |
121 | Ul. Radnych (przy ul. Drzymały): Krzewy: - Tawuła japońska |
12 szt. | 2022 |
122 | Ul. Pogodna (w pobliżu ul. Komorowskiej i Polnej): Krzewy: - Irga błyszcząca |
90 szt. | 2022 |
123 | Ul. Niecała (przy wejściu do Parku): Krzewy: - Dereń biały – 25 szt. - Śnieguliczka Chenaulta – 27 szt. |
52 szt. | 2022 |
124 | Ul. Kościelna (na skrzyżowaniu z Potulickiego): Krzewy: - Pięciornik krzewiasty |
55 szt. | 2022 |
125 | Ul. Kościelna (na skrzyżowaniu z Hubala): Krzewy: - Pięciornik krzewiasty – 27 szt. - Pęcherznica kalinolistna – 6 szt. |
33 szt. | 2022 |
126 | Ul. Kościelna (na skrzyżowaniu z Berenta): Krzewy: - Pięciornik krzewiasty |
100 szt. | 2023 |
127 | Ul. Kopernika na wysokości nr 1A: Krzewy: - Tawuła japońska – 27 szt. - Tawuła szara ‘Grefsheim’ – 28 szt. |
55 szt. | 2022 |
128 | Ul. Kopernika 11, 13: Krzewy: - tawuła szara ‘Grefsheim’ |
70 szt. | 2022 |
129 | Ul. Chopina Dereń biały ‘Sibirica Variegata’ Tawuła japońska ‘Golden Pincess’ Tawuła japońska ‘Little Princess’ Kosodrzewina Ostnica Perowskia Irga błyszcząca Róża okrywowa (biała) Turzyca Buchanana Color Grass |
249 szt. | 2022 |
130 | ul. Chopina 11 Krzewy: - Dereń biały ‘Elegantissima’ – 9 szt. - Tawuła japońska – 36 szt. - Kosodrzewina – 20 szt. - perowskia – 20 szt. |
85 szt. | 2022 |
131 | Ul. Kraszewskiego Krzewy: - Tawuła szara ‘Grefsheim’ – 16 szt. - Tawuła japońska – 20 szt. - Tawuła szara ‘Grefsheim’ – 20 szt. - tawuła japońska – 30 szt. - Perowskia – 14 szt. - kosodrzewina – 16 szt. Byliny: - szałwia omszona – 6 szt. - jeżówka purpurowa – 6 szt. |
128 szt. | 2022 |
132 | Krzewy w Park Żwirowisko: - Tawuła japońska – 4 szt. – uzupełnienie - Berberys Thunberga – 15 szt. – uzupełnienie - Trzmielina Fortune’a – 200 szt. Byliny: - Rozchodnik okazały – 5 szt. (uzupełnienie) |
224 szt. | 2022 |
133 | Krzewy na ul. Kraszewskiego: - Irga błyszcząca – 67 szt. (na skwerze przed Biblioteką) - Śnieguliczka Chenaulta – 20 szt. (na skwerze przed Biblioteką) |
87 szt. | 2022 |
134 | Krzewy na ul. Chopina: Tawuła szara ‘Grefsheim’ |
90 szt. | 2022 |
135 | Krzewy na ul. Berenta: - Berberys Thunberga (przy Kościele) - uzupełnienie |
10 szt. | 2022 |
136 | Krzewy na ul. Kościelnej: - Berberys Thunberga – 60 szt. (przy Kościele) - uzupełnienie - Tawuła japońska – 25 szt. (przy nr 7a) Pnącze: - Bluszcz pospolity – 10 szt. (przy nr 7a) |
95 szt. | 2022 |
137 | Nasadzenia krzewów na ul. Hubala: - Tawuła japońska – 40 szt. (na odcinku Kraszewskiego – Kościelna) - Berberys Thunberga – 110 szt. (przy Kościele) - uzupełnienie - Trzmielina Fortune’a – 10 szt. (przy Kościele) - uzupełnienie Pnącze: - Bluszcz pospolity – 30 szt. (na odcinku Kraszewskiego – Kościelna) |
190 szt. | 2022 |
138 | - Teren w obrębie Kościoła św Kazimierza Berberys Thunberga ‘Atropurpurea Nana’ Berberys Thunberga ‘Kobold’ Trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’ Bluszcz pospolity Berberys Thunberga ‘Atropurpurea Nana’ Berberys Thunberga ‘Kobold’ Berberys Thunberga ‘Atropurpurea Nana’ Kosodrzewina Tawuła japońska Tawuła van Houtte’a Kosodrzewina Hortensja bukietowa |
345 szt. | 2022 |
139 | Wspólnota Mieszkaniowa na osiedlu Bolesława Prusa 12 na swoim terenie nasadziła w ramach kompensacji przyrodniczej – 3 szt. klonów czerwonych i 1 szt. platanu klonolistnego. | 4 szt. | 2022 |
140 | Nasadzenia krzewów przy Urzędzie Stanu Cywilnego: Hortensja bukietowa | 25 szt. | 2022 |
141 | Park kieszonkowy przy ul. Kopernika: PNĄCZE, Milin amerykański |
8 szt. | 2022 |
142 | Park kieszonkowy przy ul. Kopernika. Nasadzenia krzewów: - Hortensja pnąca – 138 szt. - Hortensja bukietowa – 39 szt. - Róża pomarszczona – 75 szt. - Tawuła szara ‘Grefsheim’ – 56 szt. |
308 szt. | 2022 |
143 | Park kieszonkowy przy ul. Kopernika Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ |
1 szt. | 2022 |
144 | Nasadzenia pnączy przed Urzędem Miasta w Pruszkowie: - Winobluszcz trójklapowy – 5 szt. |
5 szt. | 2022 |
145 | Nasadzenia bylin przed Urzędem Miasta w Pruszkowie: - Szałwia omszona – 72 szt. - Jeżówka purpurowa – 75 szt. |
147 szt. | 2022 |
146 | Nasadzenia krzewów przed Urzędem Miasta w Pruszkowie: - Żywotnik zachodni ‘Smaragd’ – 24 szt. - Perowskia – 72 szt. - Kosodrzewina – 70 szt. - Hortensja bukietowa– 6 szt. |
172 szt. | 2022 |
147 | Nasadzenia krzewów i bylin w rabatach przy ul. Prusa, rondzie Solidarności, ul. Waryńskiego, ul. Partyzantów | 935 szt. | 2022 |
148 | Lipa srebrzysta odm. Brabant – teren prywatny ul. Grunwaldzka 37A – kompensacja przyrodnicza | 1 szt. | 2022 |
149 | Plac Jana Pawła II - wykonanie nasadzeń cisu pospolitego |
8 szt. | 2022 |
150 | Park Żwirowisko, cis Hilli | 3 szt. | 2022 |
151 | Uzupełnienie nasadzeń krzewów w Parku Kościuszki - irga błyszcząca | 3 szt. | 2022 |
152 | Nasadzenia w Parku Kościuszki poprzez: a) wykonanie nasadzeń krzewów w obrębie placu zabaw, znajdującym się przy boisku: 24 szt. forsycji zwyczajnej 70 szt. tawuła Golden Princess b) wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w obrębie placów zabaw „nowa część” 700 szt. barwinek (pow. 70 m2) 400 szt. runianka 10 szt. trzmielina pnąca 25 szt. kosodrzewina 11 sz. krzewuszka Weigela 20 szt. jałowiec Wilhelm Phizer 10 szt. jałowiec Old Gold 35 szt. irga błyszcząca 15 szt. pęcherznica czerwona 35 szt. tawuła Anthony Waterer poj. C5 100 szt. tawuła Darts Red poj. C2 100 szt. tawulec pogięty poj. C2 10 szt. liliowiec żółty c) uzupełnienie nasadzeń krzewów 3 szt. irgi błyszczącej 142 szt. tawuła Golden Princess |
1710 szt. | 2022 |
153 | Wykonanie nasadzeń krzewów w obrębie placu zabaw w Parku Kościuszki znajdującym się przy boisku (24 szt. forsycji zwyczajnej 70 szt. tawuła Golden Princess ) |
94 szt. | 2022 |
154 | Klon zwyczajny przy ul. Polnej przy nr 21 | 1 szt. | 2022 |
155 | Jarząb zwyczajny przy ul. Letniskowej przy skrzyżowaniu z Cegielnianą | 1 szt. | 2022 |
156 | Lipa drobnolistna przy ul. Wandy przy nr 20 | 1 szt. | 2022 |
157 | Brzoza brodawkowata przy ul. Wandy przy nr 3 | 1 szt. | 2022 |
158 | Katalpa zwyczajna przy ul. Focha przy nr 89 | 1 szt. | 2022 |
159 | Lipa warszawska przy ul. Focha przy nr 32 | 5 szt. | 2022 |
160 | Lipa drobnolistna przy ul. Zółkiewskiego vis a vis nr 18 | 1 szt. | 2022 |
161 | Lipa drobnolistna przy ul. Żółkiewskiego przy nr 18 | 1 szt. | 2022 |
162 | Jarząb odm. kolumnowa przy ul. Żółkiewskiego przy nr 8 | 1 szt. | 2022 |
163 | Klon jawor przy ul. Ks. Józefa vis a vis nr 29 przy stawie | 2 szt. | 2022 |
164 | Klon jawor przy ul. Żółkiewskiego przy nr 4 | 1 szt. | 2022 |
165 | Klon czerwony przy ul. Ks. Józefa przy nr 1 | 3 szt. | 2022 |
166 | Klon jawor Park Potulickich | 2 szt. | 2022 |
167 | Grab kolumnowy przy torze kolarskim, w obrębie boiska do teqballa | 9 szt. | 2022 |
168 | Jesion wyniosły Park Potulickich | 2 szt. | 2022 |
169 | Lipa drobnolistna Park Potulickich | 2 szt. | 2022 |
170 | Klon jawor Park Potulickich | 4 szt. | 2022 |
171 | Wiśnia kulista przy ul. Brzezińskiego przy nr 24 | 1 szt. | 2022 |
172 | Lipa drobnolistna przy ul. 3-go Maja przy nr 10 | 1 szt. | 2022 |
173 | Klon jawor ul. Młynarska przy nr 1 | 1 szt. | 2022 |
174 | Grab pospolity odm. kolumnowa ul. Wiśniowa w obrębie skateparku | 5 szt. | 2022 |
175 | Klon zwyczajny odm. kulista ul. Daszyńskiego przy nr 56 | 1 szt. | 2022 |
176 | Klon zwyczajny Skwer przy ul. Staszica | 4 szt. | 2022 |
177 | Jarząb mączny Skwer przy ul. Staszica | 5 szt. | 2022 |
178 | Klon polny Skwer przy ul. Staszica | 2 szt. | 2022 |
179 | Klon jawor ul. 1-go sierpnia | 6 szt. | 2022 |
180 | Wiśnia kulista Umbraculifera Plac Kardynała S. Wyszyńskiego | 1 szt. | 2022 |
181 | Jesion wyniosły ul. Chopina przy Przedszkolu Miejskim nr 10 | 1 szt. | 2022 |
